<track id="wli6u"></track>
<i id="wli6u"></i>
  • <u id="wli6u"><nobr id="wli6u"></nobr></u><delect id="wli6u"></delect>

    1. <wbr id="wli6u"></wbr>
  • <label id="wli6u"><nobr id="wli6u"></nobr></label><video id="wli6u"><ins id="wli6u"></ins></video>

    <track id="wli6u"><ruby id="wli6u"></ruby></track>

    <button id="wli6u"></button>
    <wbr id="wli6u"><ins id="wli6u"><form id="wli6u"></form></ins></wbr>
    1. 產品中心
      DC-25GHz光電探測器

      UPD系列超快光電探測器非常適合從DC-25GHz光波形探測。用戶可選型號有短至15ps上升時間,光譜范圍高達170-2600 nm。所有光電探測器封裝在緊湊固體鋁外殼之內,可選電池或適配器供電。UV-拓展版本硅超快光電探測器是市場上唯一商業化的光譜范圍覆蓋170-1100 nm的超快光電探測器。

      產品特點
      · 上升時間:從 15 ps 開始
      · 帶寬:高達 25 GHz
      · 光譜范圍:170 - 2600 nm
      · 尺寸緊湊
      · 電池或額外電源適配器可選
      · 自由空間光/法蘭、尾纖式可選
      典型應用
      · 脈沖形式測量
      · 脈沖持續時間測量
      · 精確同步
      · 模式跳動監控
      · 外差測量等
      產品介紹

      UPD系列超快光電探測器非常適合從DC-25GHz光波形探測。用戶可選型號有短至15ps上升時間,光譜范圍高達170-2600 nm。

      所有光電探測器封裝在緊湊固體鋁外殼之內,可選電池或適配器供電。

      UV-拓展版本硅超快光電探測器是市場上唯一商業化的光譜范圍覆蓋170-1100 nm的超快光電探測器。

      另一類型UV-敏感InGaAs 超快光電探測器非常適合探測光譜范圍:350-1700 nm的脈沖激光器, 具有市場上最寬的光譜范圍、最快速響應。

      完美的阻抗匹配和德國最先進微波技術保證了脈沖波形測試不受震動及紋波干擾??勺杂墒褂?0 Ω 接地電阻為最高速操作,或者一個高阻抗負載獲得更大信號。最大保障了這些探測器使用靈活性。

      與我們BBA系列寬帶高增益放大器組合,超快速光電探測器有利于替代昂貴的雪崩光電二極管探測器。

      UPD 系列超快光電探測器是激光、光子研究等領域不可或缺的工具。

      新光電探測器模塊: 更快的上升時間 & 更寬的波長范圍

      UPD-15-IR2-FC: 超快InGaAs PIN光電探測器, 上升時間<15 ps, 帶寬 >25GHz, 光譜范圍800-1700nm, 光纖耦合輸入,FC/APC連接器。

      UPD-35-IR2-P, UPD-35-IR2-D: 超快InGaAs PIN光電探測器, 上升時間<35ps, 帶寬>10GHz, 光譜范圍800-1700nm, 拋光或擴散窗口

      UPD-35-UVIR-P, UPD-35-UVIR-D: 超快InGaAs PIN光電探測器, 上升時間<35ps, 帶寬>10GHz,光譜范圍350-1700nm, 拋光或擴散窗口

      UPD-50-SP, UPD-50-SD, UPD-50-UD, UPD-50-UP:超快Si PIN光電探測器, 上升/下降時間50ps, 帶寬>7GHz,光譜范圍170-1100nm , 320-1100nm, 拋光或擴散窗口

      UPD-100-IR1-P:超快Ge光電探測器, 上升時間<100ps, 脈寬(FWHM)300ps, 光譜范圍400-2000nm

      UPD-3N-IR2-P:快速InGaAs光電探測器, 拓展紅外波長范圍高達2.1 μm, 上升時間150ps

      UPD-5N-IR2-P: 快速InGaAs光電探測器, 拓展紅外波長范圍高達2.6 μm, 上升時間200ps

      產品型號及主要指標


      產品快速選型:

      可選型號 上升時間*ps 帶寬*GHz 光譜范圍*nm 衍射效率 直徑μm /mm2 噪聲指數(W/√Hz) 暗電流*nA 材質 輸入類型 RF輸出
      UPD-15-IR2-FC < 15 > 25 800-1700 0.75 Fiber, 9 μm 1.0×10-1? 0.1 InGaAs FC/APC SMA
      UPD-30-VSG-P < 30 > 10 320 - 900 0.4 200×200/0.04 3.0×10-1? 0.1 GaAs 拋光玻璃(停產) SMA
      UPD-35-IR2-P < 35 > 10 800 -1700 0.8 55/0.0024 1.0×10-1? 0.3 InGaAs 拋光玻璃 SMA
      UPD-35-IR2-D < 35 > 10 800 -1700 0.8 55/0.0024 1.0×10-1? 0.3 InGaAs 擴散石英 SMA
      UPD-35-IR2-FR < 35 > 10 800 -1700 0.8 55/0.0024 1.0×10-1? 0.3 InGaAs FC/PC  SMA
      UPD-35-IR2-FC < 35 > 10 800 -1700 0.8 Fiber,9μm 1.0×10-1? 0.3 InGaAs FC/APC SMA
      UPD-35-UVIR-P < 35 > 10 350 -1700 0.8 55/0.0024 1.0×10-1? 0.3 InGaAs 拋光MgF SMA
      UPD-35-UVIR-D < 35 > 10 350 -1700 0.8 55/0.0024 1.0×10-1? 0.3 InGaAs 擴散quartz SMA
      UPD-40-VSI-P < 40 > 8.5 500-1690 0.4 200×200/0.04 3.0×10-1? 5000 InGaAs 拋光glass(停產) SMA
      UPD-40-IR2-P < 40 > 8.5 800 -1700 0.8 60/0.0028 1.1×10-1? 0.5 InGaAs 拋光glass SMA
      UPD-40-IR2-D < 40 > 8.5 800 -1700 0.8 60/0.0028 1.1×10-1? 0.5 InGaAs 擴散quartz SMA
      UPD-40-IR2-FR < 40 > 8.5 800 -1700 0.8 60/0.0028 1.1×10-1? 0.5 InGaAs FC/PC  SMA
      UPD-40-IR2-FC < 40 > 8.5 800 -1700 0.8 Fiber,9μm 1.1×10-1? 0.5 InGaAs FC/APC SMA
      UPD-40-UVIR-P < 40 > 8.5 350-1700 0.8 60/0.0028 1.1×10-1? 0.5 InGaAs 拋光MgF SMA
      UPD-40-UVIR-D < 40 > 8.5 350-1700 0.8 60/0.0028 1.1×10-1? 0.5 InGaAs 擴散quartz SMA
      UPD-50-SP < 50 > 7.0 320-1100 0.45 100/0.0079 1.2×10-1? 0.001 Si 拋光glass SMA
      UPD-50-SD < 50 > 7.0 320-1100 0.45 100/0.0079 1.2×10-1? 0.001 Si 擴散quartz SMA
      UPD-50-UP < 50 > 7.0 170-1100 0.45 100/0.0079 1.2×10-1? 0.001 Si 拋光MgF SMA
      UPD-50-UD < 50 > 7.0 170-1100 0.45 100/0.0079 1.2×10-1? 0.001 Si 擴散quartz SMA
      UPD-70-IR2-P < 70 > 5.0 800 -1700 0.8 80/0.005 2.0×10-1? 0.8 InGaAs 拋光glass SMA
      UPD-70-IR2-D < 70 > 5.0 800 -1700 0.8 80/0.005 2.0×10-1? 0.8 InGaAs 擴散quartz SMA
      UPD-70-IR2-FR < 70 > 5.0 800 -1700 0.8 80/0.005 2.0×10-1? 0.8 InGaAs FC/PC  SMA
      UPD-70-IR2-FC < 70 > 5.0 800 -1700 0.8 Fiber,9μm 2.0×10-1? 0.8 InGaAs FC/APC SMA
      UPD-70-UVIR-P < 70 > 5.0 350-1700 0.8 80/0.005 2.0×10-1? 0.8 InGaAs 拋光 MgF SMA
      UPD-70-UVIR-D < 70 > 5.0 350-1700 0.8 80/0.005 2.0×10-1? 0.8 InGaAs 擴散 quartz SMA
      UPD-100-IR1-P < 100 > 3.0 400-2000 0.8 80/0.005 3.0×10-13 700 Ge 拋光glass SMA
      UPD-200-SP < 175 > 2.0 320-1100 0.85 400/0.126 1.5×10-1? 0.001 Si 拋光glass BNC
      UPD-200-SD < 175 > 2.0 320-1100 0.85 400/0.126 1.5×10-1? 0.001 Si 擴散quartz BNC
      UPD-200-UP < 175 > 2.0 170-1100 0.85 400/0.126 1.5×10-1? 0.001 Si 拋光MgF BNC
      UPD-200-UD < 175 > 2.0 170-1100 0.85 400/0.126 1.5×10-1? 0.001 Si 擴散quartz BNC
      UPD-300-SP < 300 > 1.0 320-1100 0.9 600/0.283 3.0×10-1? 0.01 Si 拋光glass BNC
      UPD-300-SD < 300 > 1.0 320-1100 0.9 600/0.283 3.0×10-1? 0.01 Si 擴散quartz BNC
      UPD-300-UP < 300 > 1.0 170-1100 0.9 600/0.283 3.0×10-1? 0.01 Si 拋光 MgF BNC
      UPD-300-UD < 300 > 1.0 170-1100 0.9 600/0.283 3.0×10-1? 0.01 Si 擴散quartz BNC
      UPD-500-SP < 500 > 0.6 320-1100 0.9 800/0.5 3.5×10-1? 0.01 Si 拋光glass BNC
      UPD-500-SD < 500 > 0.6 320-1100 0.9 800/0.5 3.5×10-1? 0.01 Si 擴散quartz BNC
      UPD-500-UP < 500 > 0.6 170-1100 0.9 800/0.5 3.5×10-1? 0.01 Si 拋光 MgF BNC
      UPD-500-UD < 500 > 0.6 170-1100 0.9 800/0.5 3.5×10-1? 0.01 Si 擴散quartz BNC
      UPD-3N-IR2-P < 150 > 0.4 800-2100 0.75 300/0.07 1.5×10-13 90 InGaAs 拋光glass BNC
      UPD-5N-IR2-P < 200 > 0.3 800-2600 0.7 300/0.07 7.0×10-13 2000 InGaAs 拋光glass BNC
      UPD-2M-IR2-P < 75000 > 0.004 900-1700 0.8 2000/3.14 4.0/1×10-1? 5 InGaAs 拋光glass BNC
      UPD-2M-IR2-P < 75000 > 0.004 900-1700 0.75 2000/3.14 1.0×10-1? 0.3 InGaAs 拋光glass BNC

      *

      相關產品
      在線留言
      導航 產品 資料 電話
      野花视频免费观看高清在线